Linia 3     Przyborów - Chałubińskiego
Przystanki Godziny odjazdów i oznaczenia kursów
F F F F F F C C F F F F F F C F F C
Przyborów pętla  5:25  6:27  7:32  8:30  9:25   11:08   11:26 12:26 13:27 14:40 15:35 16:41 16:55   19:33  
Przyborów 1  5:26  6:28  7:33  8:31  9:26   11:09   11:27 12:27 13:28 14:41 15:36 16:42 16:56   19:34  
Przyborów sklep  5:27  6:29  7:34  8:32  9:27   11:10   11:28 12:28 13:29 14:42 15:37 16:43 16:57   19:35  
Przyborów krzyż  5:28  6:30  7:35  8:33  9:28   11:11   11:29 12:29 13:30 14:43 15:38 16:44 16:58   19:36  
Stany skrzyżowanie  5:30  6:32  7:37  8:35  9:30   11:13   11:31 12:31 13:32 14:45 15:40 16:46 17:00   19:38  
Południowa 2  5:31  6:33  7:38  8:36  9:31   11:14   11:32 12:32 13:33 14:46 15:41 16:47 17:01   19:39  
Południowa 1  5:32  6:34  7:39  8:37  9:32   11:15   11:33 12:33 13:34 14:47 15:42 16:48 17:02   19:40  
Głogowska "Halinka"  5:33  6:35  7:40  8:38  9:33   11:16   11:34 12:34 13:35 14:48 15:43 16:49 17:03   19:41  
Wrocławska "Odra"  5:34  6:36  7:41  8:39  9:34   11:17   11:35 12:35 13:36 14:49 15:44 16:50 17:04   19:42  
Wrocławska "Polonia"  5:36  6:38  7:43  8:41  9:36   11:19   11:37 12:37 13:38 14:51 15:46 16:52 17:06   19:44  
Wojska Polskiego  5:38  6:40  7:45  8:43  9:38   11:21   11:39 12:39 13:40 14:53 15:48 16:54 17:08   19:46  
Dworzec PKS < < < < < 10:45 11:23 11:20 < < < < < < 17:10 18:50 < 20:35
Wojska Polskiego  5:38  6:40  7:45  8:43  9:38 10:48   11:23 11:39 12:39 13:40 14:53 15:48 16:54   18:53 19:46 20:38
Kościuszki  5:40  6:42  7:47  8:45  9:40 10:50   11:25 11:41 12:41 13:42 14:55 15:50 16:56   18:55 19:48 20:40
Kościuszki ZUS  5:41  6:43  7:48  8:46  9:41 10:51   11:26 11:42 12:42 13:43 14:56 15:51 16:57   18:56 19:49 20:41
Staszica "Wieżowiec"  5:42  6:44  7:49  8:47  9:42 10:52   11:27 11:43 12:43 13:44 14:57 15:52 16:58   18:57 19:50 20:42
Oś.XXX-lecia  5:43  6:45  7:50  8:48  9:43 10:53   11:28 11:44 12:44 13:45 14:58 15:53 16:59   18:58 19:51 20:43
Chałubińskiego przychodnia  5:45  6:47  7:52  8:50  9:45 10:55   11:30 11:46 12:46 13:47 15:00 15:55 17:01   19:00 19:53 20:45
Chałubińskiego szpital  5:46  6:48  7:53  8:51  9:46 10:56   11:31 11:47 12:47 13:48 15:01 15:56 17:02   19:01 19:54 20:46
Legenda:
F - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
C - Kursuje w dni wolne, soboty, niedziele i święta