Linia 3   Chałubińskiego - Przyborów
Przystanki Godziny odjazdów i oznaczenia kursów
F F F F F F C F F F F F F C F F F C
Oś.Konstytucji pętla                               19:03    
Oś.Konstytucji przedszkole                               19:04    
Chałubińskiego przychodnia                               19:06    
Chałubińskiego szpital    6:00  7:05  8:00  8:57  9:50   11:00 12:00 13:00 14:08 15:08 16:05   17:10 19:07 19:58 20:50
Chałubińskiego przychodnia    6:01  7:06  8:01  8:58  9:51   11:01 12:01 13:01 14:09 15:09 16:06   17:11 19:08 19:59 20:51
Chałubińskiego Rondo    6:01  7:06  8:01  8:58  9:51   11:01 12:01 13:01 14:09 15:09 16:06   17:11 19:08 19:59 20:51
Oś.XXX-lecia    6:02  7:07  8:02  8:59  9:52   11:02 12:02 13:02 14:10 15:10 16:07   17:12 19:09 20:00 20:52
Kościuszki ZUS    6:04  7:09  8:04  9:01  9:54   11:04 12:04 13:04 14:12 15:12 16:09   17:14 19:11 20:02 20:54
Kościuszki    6:06  7:11  8:06  9:03  9:56   11:06 12:06 13:06 14:14 15:14 16:11   17:16 19:13 20:04 20:56
Dworzec PKS 5.00 < < < <  9:58 10:50 < < < < < < 16:35 17:18 < 20:06 20:58
Muzealna  5:02  6:10  7:15  8:10  9:07   10:52 11:10 12:10 13:10 14:18 15:18 16:15 16:37   19:17    
Wrocławska "Odra"  5:04  6:12  7:17  8:12  9:09   10:54 11:12 12:12 13:12 14:20 15:20 16:17 16:39   19:19    
Głogowska "Halinka"  5:05  6:13  7:18  8:13  9:10   10:55 11:13 12:13 13:13 14:21 15:21 16:18 16:40   19:20    
Południowa 1  5:06  6:14  7:19  8:14  9:11   10:56 11:14 12:14 13:14 14:22 15:22 16:19 16:41   19:21    
Południowa 2  5:07  6:15  7:20  8:15  9:12   10:57 11:15 12:15 13:15 14:23 15:23 16:20 16:42   19:22    
Stara Wieś skrzyżowanie  5:09  6:17  7:22  8:17  9:14   10:59 11:17 12:17 13:17 14:25 15:25 16:22 16:44   19:24    
Przyborów krzyż  5:12  6:20  7:25  8:20  9:17   11:02 11:20 12:20 13:20 14:28 15:28 16:25 16:47   19:27    
Przyborów sklep  5:13  6:21  7:26  8:21  9:18   11:03 11:21 12:21 13:21 14:29 15:29 16:26 16:48   19:28    
Przyborów 1  5:14  6:22  7:27  8:22  9:19   11:04 11:22 12:22 13:22 14:30 15:30 16:27 16:49   19:29    
Przyborów pętla  5:15  6:23  7:28  8:23  9:20   11:05 11:23 12:23 13:23 14:31 15:31 16:28 16:50   19:30    
Legenda:
F - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
C - Kursuje w dni wolne, soboty, niedziele i święta